Текст
Периодичность: ежеквартально | ||||
СШ№5 Акмол | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1459 | 1459 | 1459 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 221,8 | 75,0 | 75,0 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 323611,5 | 109371,7 | 109371,7 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 291328,8 | 97109,6 | 97109,6 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6691,5 | 2230,5 | 2230,5 |
штатная численность | единиц | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 836,4 | 278,8 | 278,8 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 213247,2 | 71082,4 | 71082,4 |
штатная численность | единиц | 122,0 | 122,0 | 122,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1747,9 | 582,6 | 582,6 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 29388,6 | 9796,2 | 9796,2 |
штатная численность | единиц | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3265,4 | 1088,5 | 1088,5 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 42001,5 | 14000,5 | 14000,5 |
штатная численность | единиц | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1400,1 | 466,7 | 466,7 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 24307,2 | 8102,4 | 8102,4 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5723,7 | 1907,9 | 1907,9 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1417 | 1417 | 1417 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 834,8 | 834,8 | 834,8 |