Текст
Периодичность: ежеквартально | ||||
СШ№5 Акмол | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1697 | 1697 | 1697 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 397,8 | 99,6 | 99,6 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 675094,1 | 169059,8 | 169059,8 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 601698,0 | 150424,5 | 150424,5 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 27432,0 | 6858,0 | 6858,0 |
штатная численность | единиц | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3429,0 | 1143,0 | 1143,0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 505159,2 | 126289,8 | 126289,8 |
штатная численность | единиц | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2476,3 | 825,4 | 825,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 39409,2 | 9852,3 | 9852,3 |
штатная численность | единиц | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3284,1 | 1094,7 | 1094,7 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 29697,6 | 7424,4 | 7424,4 |
штатная численность | единиц | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 696,0 | 232,0 | 232,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 39716,4 | 9929,1 | 9929,1 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 33298,0 | 8324,5 | 8324,5 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 381,7 | 381,7 | 381,7 |